自然施設
タグ一覧
>最終更新日時:
レア | 画像 | 施設名 | 発動 | 効果(Lv1) | マーク | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
C | ![]() | 花畑 | 4 | 200コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
SS | ![]() | 金麦畑 | 1 | 500コイン稼ぐ | 作物 | 自然 |
SS | ![]() | 金山 | 9 | 700コイン稼ぐ | 歯車 | 自然 |
S | ![]() | 銀麦畑 | 1 | 400コイン稼ぐ | 作物 | 自然 |
S | ![]() | 養蜂場 | 4 | [草花]施設1軒につき150コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
S | ![]() | ヒマワリ畑 | 8~9 | 「ヒマワリ畑」1軒につき200コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
S | ![]() | 栗園 | 9 | 500コイン稼ぐ 同じ施設があると収入半減 | フルーツ | 自然 |
S | ![]() | 銀山 | 9 | 600コイン稼ぐ | 歯車 | 自然 |
S | ![]() | 桃園 | 11 | 600コイン稼ぐ 同じ施設があると収入半減 | フルーツ | 自然 |
S | ![]() | さとうきび畑 | 11~12 | 「さとうきび畑」1軒につき150コイン稼ぐ | 作物 | 自然 |
S | ![]() | パイナップル園 | フルーツ | 自然 | ||
A | ![]() | シイタケ畑 | 4~5 | 「シイタケ畑」1軒につき100コイン稼ぐ | 作物 | 自然 |
A | ![]() | 水田 | 作物 | 自然 | ||
A | ![]() | ブドウ園 | 9 | 400コイン稼ぐ | フルーツ | 自然 |
A | ![]() | 鉱山 | 9 | 500コイン稼ぐ | 歯車 | 自然 |
A | ![]() | スイカ畑 | 11 | 600コイン稼ぐ 同じ施設があると収入半減 | 作物 | 自然 |
A | ![]() | バナナ園 | フルーツ | 自然 | ||
A | ![]() | 石油採掘場 | 12 | 1000コイン稼ぐ 発動後休業 | 歯車 | 自然 |
C | ![]() | 麦畑 | 1 | 300コイン稼ぐ | 作物 | 自然 |
C | ![]() | 雑木林 | 5 | 300コイン稼ぐ | 歯車 | 自然 |
B | ![]() | チューリップ畑 | 8 | 300コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
C | ![]() | リンゴ園 | 10 | 350コイン稼ぐ | フルーツ | 自然 |
A | ![]() | イチゴ畑 | 10 | 600コイン稼ぐ 同じ施設があると収入半減 | 作物 | 自然 |
A | ![]() | ラベンダー畑 | 8 | 350コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
A | ![]() | コーン畑 | 2 | 400コイン稼ぐ ランドマーク2軒以上なら収入半減 | 作物 | 自然 |
A | ![]() | カーネーション畑 | 4 | 300コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
A | ![]() | イチョウ林 | 5 | 400コイン稼ぐ | 歯車 | 自然 |
C | ![]() | カブ畑 | 2 | 200コイン稼ぐ ランドマーク2軒以上なら収入2倍 | 作物 | 自然 |
B | ![]() | カエデ林 | 5 | 350コイン稼ぐ | 歯車 | 自然 |
B | ![]() | みかん園 | 10 | 400コイン稼ぐ | フルーツ | 自然 |
B | ![]() | レンゲ畑 | 4 | 250コイン稼ぐ | 草花 | 自然 |
B | ![]() | 牧場 | 2 | 250コイン稼ぐ | 牧畜 | 自然 |
A | ![]() | 放牧場 | 2 | [牧場]1軒につき250コイン稼ぐ | 牧畜 | 自然 |
A | ![]() | 人参畑 | 2 | 300コイン稼ぐ ランドマーク2軒以上なら収入2倍 | 作物 | 自然 |
A | ![]() | トマト畑 | 8 | 250コイン稼ぐ ランドマーク2軒以上なら収入2倍 | 作物 | 自然 |
A | ![]() | スギ林 | 歯車 | 自然 | ||
B | ![]() | ネギ畑 | 作物 | 自然 | ||
B | ![]() | ホウレンソウ畑 | 作物 | 自然 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない